A:물론, MOQ가 얼마든지,할 수 있습니다.로고를 무료로 인쇄하세요.
종류: | 조합 안테나 | 빈도: | 698 - 960MHz /1710 - 2700MHz |
---|---|---|---|
획득(dBi): | 6-9dBi | 공급 전압: | DC 3.3-5.0V |
V.S.W.R: | ≤2.5 | 입력 절박: | 50 오옴 |
편광 강도: | 수직 | 서비스: | OEM&ODM |
접속구의 형태: | N 여성*4 | 입력 최대 CW 전력: | 50W |
온도 범위: | -40C ~ +55C | 항구: | 셰인젠 |
항목 | 가치 |
모델 번호 | YNX-45G-013 |
종류 | 조합 안테나 |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
브랜드 이름 | 예트 노슨 |
빈도 | 698 - 960MHz /1710 - 2700MHz |
이득 (dBi) | 6-9dBi |
공급 전압 | DC 3.3-5.0V |
VSWR | ≤ 25 |
입력 독립성 | 50 OHM |
양극화 인트리 | 수직 |
서비스 | OEM&ODM |
커넥터 타입 | N 여성*4 |
입력 최대 CW 전력 | 50W |
온도 범위 | -40C ~ +55C |