A:물론, MOQ가 얼마든지,할 수 있습니다.로고를 무료로 인쇄하세요.
종류: | 조합 안테나 | 주파수 범위 (MHz): | 698-2700MHz |
---|---|---|---|
제품 이름: | 4G 안테나 | 패널 사이즈: | 150*150*25mm |
게인 (dBi): | 35dBi | 접속구의 형태: | 맞춤형 |
V.S.W.R: | ≤1.8 | 입력 절박 (Ω): | 50 오옴 |
공급 전압: | 3.0-5.5V | 편광형: | 수직 |
케이블 길이: | 맞춤형 | 항구: | 셰인젠 |
항목 | 가치 |
모델 번호 | 4G 안테나 |
종류 | 조합 안테나 |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
브랜드 이름 | 잇노슨 |
주파수 범위 (MHz) | 698-2700MHz |
제품 이름 | 4G 안테나 |
패널 크기 | 150*150*25mm |
이득 (dBi) | 35dBi |
커넥터 타입 | 맞춤형 |
VSWR | ≤1.8 |
입력 임펜던스 (Ω) | 50오hm |
공급 전압 | 30.0~5.5V |
양극화 유형 | 수직 |
케이블 길이 | 맞춤형 |