A:물론, MOQ가 얼마든지,할 수 있습니다.로고를 무료로 인쇄하세요.
종류: | 2.4GHz와 5GHz 안테나 | 빈도: | 2400~2500/5150~5850MHz |
---|---|---|---|
게인: | 16-18dbi | 전압 정재파비: | ≤1.5 |
편광: | 수직 | 수직 빔 폭: | 7° |
수평 빔 폭: | 90' | 앞뒤 비율: | ≥25 |
연결기: | N - 여성 | 바람 생존: | 최대 210km/h(130mph) |
온도: | 185' F에 대한 -40' F (85' C에 대한 -40' C) | 항구: | 셰인젠 |
항목 | 가치 |
모델 번호 | D2458-01601A - 2N |
종류 | 2.4GHz와 5GHz 안테나 |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
브랜드 이름 | 모든 브랜드의 OEM |
빈도 | 2400~2500/5150~5850MHz |
이득 | 16~18dbi |
VSWR | ≤1.5 |
양극화 | 수직 |
수직 빔 너비 | 7° |
수평 빔 너비 | 90° |
앞뒤 비율 | ≥25 |
커넥터 | N - 여성 |
바람 으로 살아남는 것 | 최대 130 mph (210 km/h) |
온도 | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |